Cours des Métaux du Jour
samedi 25 avril 2026
🥇
Or · XAU
Or pur 24 carats
-0.04%
vs hier
$4,709.35
par once troy ·
▼ 2.09 aujourd'hui
Clôture Préc.
$4,696.40
Plus Bas 7J
$4,696.40
Plus Haut 7J
$4,831.18
🥈
Argent · XAG
Argent fin 999
-0.31%
vs hier
$75.689
par once troy ·
▼ 0.234 aujourd'hui
Clôture Préc.
$75.566
Plus Bas 7J
$75.566
Plus Haut 7J
$80.814
Ratio Or/Argent
62.2
Plage Or 7J
$4,696.40 à $4,831.18
Plage Argent 7J
$75.566 à $80.814
Variation Or 7J
-1.68%
Historique des Prix
USD par once troy
Chargement des données…
Or (XAU)
Argent (XAG)
Variations Hebdomadaires des Prix
Prix spot journaliers de l'or et de l'argent · USD par once troy
| Date | Or ($/oz) | Variation Or | Argent ($/oz) | Variation Argent | Tendance |
|---|---|---|---|---|---|
| Apr 24 | $4,709.35 | ▲ +12.95 (+0.28%) | $75.681 | ▲ +0.115 (+0.15%) | |
| Apr 23 | $4,696.40 | ▼ 132.98 (-2.75%) | $75.566 | ▼ 4.411 (-5.51%) | |
| Apr 21 | $4,829.38 | ▲ +78.02 (+1.64%) | $79.977 | ▲ +0.830 (+1.05%) | |
| Apr 20 | $4,751.37 | ▼ 79.81 (-1.65%) | $79.147 | ▼ 1.668 (-2.06%) | |
| Apr 19 | $4,831.18 | ▲ +0.72 (+0.01%) | $80.814 | ▲ +0.000 (+0.00%) | |
| Apr 18 | $4,830.46 | ▲ +40.65 (+0.85%) | $80.814 | ▲ +2.239 (+2.85%) | |
| Apr 17 | $4,789.80 | ▲ +0.00 (+0.00%) | $78.575 | ▲ +0.000 (+0.00%) |
Les prix affichés sont les prix spot de l'or fin 999,9 et de l'argent fin 999. Mis à jour toutes les 2 heures. Tous les prix en USD par once troy. À titre indicatif uniquement — ne constitue pas un conseil financier.