Cotizaciones de Metales Hoy
sábado, 25 de abril de 2026
🥇
Oro · XAU
24 Quilates Puro
-0.04%
vs ayer
$4,709.35
por onza troy ·
▼ 2.09 hoy
Cierre Anterior
$4,696.40
Mín. 7D
$4,696.40
Máx. 7D
$4,831.18
🥈
Plata · XAG
Plata Fina 999
-0.31%
vs ayer
$75.689
por onza troy ·
▼ 0.234 hoy
Cierre Anterior
$75.566
Mín. 7D
$75.566
Máx. 7D
$80.814
Ratio Oro/Plata
62.2
Rango Oro 7D
$4,696.40 a $4,831.18
Rango Plata 7D
$75.566 a $80.814
Movimiento Oro 7D
-1.68%
Historial de Precios
USD por onza troy
Cargando datos de precios…
Oro (XAU)
Plata (XAG)
Movimiento Semanal de Precios
Precios diarios al contado del oro y la plata · USD por onza troy
| Fecha | Oro ($/oz) | Variación Oro | Plata ($/oz) | Variación Plata | Tendencia |
|---|---|---|---|---|---|
| Apr 24 | $4,709.35 | ▲ +12.95 (+0.28%) | $75.681 | ▲ +0.115 (+0.15%) | |
| Apr 23 | $4,696.40 | ▼ 132.98 (-2.75%) | $75.566 | ▼ 4.411 (-5.51%) | |
| Apr 21 | $4,829.38 | ▲ +78.02 (+1.64%) | $79.977 | ▲ +0.830 (+1.05%) | |
| Apr 20 | $4,751.37 | ▼ 79.81 (-1.65%) | $79.147 | ▼ 1.668 (-2.06%) | |
| Apr 19 | $4,831.18 | ▲ +0.72 (+0.01%) | $80.814 | ▲ +0.000 (+0.00%) | |
| Apr 18 | $4,830.46 | ▲ +40.65 (+0.85%) | $80.814 | ▲ +2.239 (+2.85%) | |
| Apr 17 | $4,789.80 | ▲ +0.00 (+0.00%) | $78.575 | ▲ +0.000 (+0.00%) |
Los precios mostrados son precios al contado del oro fino 999,9 y la plata fina 999. Actualización cada 2 horas. Todos los precios en USD por onza troy. Solo para referencia — no constituye asesoramiento financiero.